中国矿业大学(北京)和潍坊医学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于中国矿业大学(北京)和潍坊医学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中国矿业大学(北京)和潍坊医学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中国矿业大学(北京)VS潍坊医学院,包括中国矿业大学(北京)和潍坊医学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中国矿业大学(北京)和潍坊医学院哪个好。
一、中国矿业大学(北京)和潍坊医学院对比哪个好根据2023年最新中国矿业大学(北京)和潍坊医学院各自招生办公布的数据,中国矿业大学(北京)和潍坊医学院哪个好对比如下:
1、中国矿业大学(北京)在天津2022年综合最低分为630分,潍坊医学院在天津2022年综合最低分为545分,从最低录取分数线对比,中国矿业大学(北京)已经超过潍坊医学院,分数线排名的角度来说中国矿业大学(北京)更好;
2、中国矿业大学(北京)是在北京海淀区;潍坊医学院是在山东潍坊市;
3、中国矿业大学(北京)和潍坊医学院各自的创办时间对比分别为1909年和1951年;
4、中国矿业大学(北京)院校类型是理工类高校、潍坊医学院院校类型是医药类大学;
5、中国矿业大学(北京)办学层次为本科、潍坊医学院办学层次为本科;
6、中国矿业大学(北京)隶属关系为教育部、潍坊医学院隶属关系为省政府;
下面是中国矿业大学(北京)和潍坊医学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国矿业大学(北京)和潍坊医学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国矿业大学(北京)和潍坊医学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国矿业大学(北京)和潍坊医学院对比分析表| 院校基础信息 | 中国矿业大学(北京) | 潍坊医学院 |
| 综合排名 | 133 | 568 |
| 所属地区 | 北京海淀区 | 山东潍坊市 |
| 创办时间 | 1909年 | 1951年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 教育部 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 医药 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 9 | 19 |
| 专业数 | 38 | 31 |
| 博士点 | 94 | - |
| 硕士点 | 210 | 74 |
| 男生占比 | 59 | 59 |
| 女生占比 | 41 | 41 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3558 | 不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 | 物 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 | 不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 | 物 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 浙江 | 综合 | 1段 | 624 | 24830 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9990 | 不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28787 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 24169 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 11096 | 物 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2317 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 22143 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 山东 | 综合 | 1段 | 575 | 32486 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 3007 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17546 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 湖南 | 历史 | 本科 | 570 | 3772 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 15357 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 重庆 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 2981 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 545 | 14612 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48210 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本一 | 536 | 13150 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 8955 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 21782 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 486 | 19667 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 469 | 7686 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 | |
| 2022 | 中国矿业大学(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 5408 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2650 | 不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4554 | 物 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 物 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 浙江 | 综合 | 1段 | 619 | 25265 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 619 | 2699 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 江西 | 文科 | 本一 | 612 | 1992 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 河北 | 历史 | 本科 | 601 | 2410 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 21152 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 重庆 | 物理 | 本科 | 597 | 15866 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 26403 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 589 | 9653 | 不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 588 | 19019 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 11993 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 3227 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 江苏 | 历史 | 本科 | 579 | 5234 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 11319 | 物 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 32907 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 572 | 18007 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 陕西 | 文科 | 本一 | 571 | 2762 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 563 | 12264 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 549 | 1854 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 陕西 | 理科 | 本一 | 541 | 16178 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本一 | 539 | 12905 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 530 | 10881 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 13386 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 505 | 12898 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 40406 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 7193 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 474 | 5157 | |
| 2021 | 中国矿业大学(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 430 | 5679 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国矿业大学(北京)(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3195 | 不限 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京)(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4135 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京)(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 4531 | 物 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6956 | 物 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6956 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7113 | 不限 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 河北 | 理科 | 本科 | 632 | 13750 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 河南 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 浙江 | 综合 | 1段 | 623 | 25232 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 河北 | 文科 | 本科 | 612 | 2111 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 20093 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 16936 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 湖南 | 文科 | 本一 | 609 | 2757 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 3546 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 2355 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 湖南 | 理科 | 本一 | 602 | 14975 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12119 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9676 | 不限 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9676 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 山东 | 综合 | 1段 | 597 | 29163 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 2785 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京)(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 593 | 18571 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 广东 | 理科 | 本科 | 591 | 24513 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 589 | 10971 | 物 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 14636 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 11877 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 2098 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 陕西 | 文科 | 本一 | 588 | 2704 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 587 | 11312 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 587 | 12869 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 福建 | 理科 | 本科 | 587 | 12608 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 586 | 11484 | 物 或 化 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 578 | 9281 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 11530 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 湖北 | 文科 | 本一 | 577 | 3620 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 山西 | 文科 | 本一A | 574 | 1896 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 重庆 | 理科 | 本一 | 572 | 14270 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 吉林 | 文科 | 本一A | 567 | 1876 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 贵州 | 理科 | 本一 | 565 | 12106 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 陕西 | 理科 | 本一 | 550 | 16295 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 9034 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 531 | 10945 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 新疆 | 理科 | 本一 | 516 | 6648 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 504 | 4554 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 5106 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 江苏 | 理科 | 本一 | 375 | 26887 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京) | 江苏 | 文科 | 本一 | 373 | 4998 | |
| 2020 | 中国矿业大学(北京)(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 潍坊医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12079 | 化 和 生 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 化 和 生 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93975 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 23348 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 555 | 49919 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 潍坊医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 不限 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 潍坊医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82068 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 潍坊医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 潍坊医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 | 化 和 生 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 潍坊医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 81942 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+不限 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+化学 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 41346 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 511 | 126848 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 53089 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 132283 | 物理+不限 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25438 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 499 | 45726 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化学 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97400 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 485 | 20849 | 化 和 生 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 183665 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化学 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 35069 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 10106 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 潍坊医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66690 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73690 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 18861 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | |
| 2022 | 潍坊医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 |
| 潍坊医学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
| 潍坊医学院和湖南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和上海视觉艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁波诺丁汉大学和潍坊医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和贵州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安外国语大学和潍坊医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和长沙师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和华北科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和衡阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安徽医科大学和潍坊医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院的公共事业管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 湖北师范大学和潍坊医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 潍坊医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 8819 | 化 和 生 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 | 化 和 生 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14735 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 20549 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 90015 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 潍坊医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 78967 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 潍坊医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 85633 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 潍坊医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 25273 | 不限 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 潍坊医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92833 | 物理+化学 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 潍坊医学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 523 | 102435 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+化学 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+化学 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 13931 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+不限 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 23997 | 化 和 生 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 43740 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化学 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 144952 | 物理+不限 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90766 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 | 化 和 生 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 潍坊医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 197421 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 109629 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 29256 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 58978 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 439 | 13142 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 11597 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 436 | 5237 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 434 | 9886 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 35715 | |
| 2021 | 潍坊医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 |
| 潍坊医学院在江西预估录取分数线2024年多少分 |
| 潍坊医学院和湖南科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和上海视觉艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宁波诺丁汉大学和潍坊医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和贵州师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安外国语大学和潍坊医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和长沙师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和华北科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 潍坊医学院和衡阳师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
