昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看昆明医科大学海源学院VS天津中德应用技术大学,包括昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学哪个好。
一、昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学对比哪个好根据2023年最新昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学各自招生办公布的数据,昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学哪个好对比如下:
1、昆明医科大学海源学院在天津2022年综合最低分为487分,天津中德应用技术大学在天津2022年综合最低分为249分,从最低录取分数线对比,昆明医科大学海源学院已经超过天津中德应用技术大学,分数线排名的角度来说昆明医科大学海源学院更好;
2、昆明医科大学海源学院隶属关系为省教育厅、天津中德应用技术大学隶属关系为市政府;
3、昆明医科大学海源学院院校类型是医药类高校、天津中德应用技术大学院校类型是理工类大学;
4、昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学各自的创办时间对比分别为2001年和1985年;
5、昆明医科大学海源学院是在云南昆明市;天津中德应用技术大学是在天津津南区;
6、昆明医科大学海源学院办学层次为本科、天津中德应用技术大学办学层次为本科;
下面是昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
昆明医科大学海源学院和天津中德应用技术大学对比分析表| 院校基础信息 | 昆明医科大学海源学院 | 天津中德应用技术大学 |
| 综合排名 | 841 | 610 |
| 所属地区 | 云南昆明市 | 天津津南区 |
| 创办时间 | 2001年 | 1985年 |
| 办学性质 | 民办 | 公办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 市政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 11 | 9 |
| 专业数 | 17 | 49 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 59 | 63 |
| 女生占比 | 41 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 552 | 104519 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 111920 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100443 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 39980 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 129676 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40292 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34233 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156196 | 物理+化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 36988 | 不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 487 | 37545 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 54243 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 471 | 33475 | 历史+不限 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122183 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94330 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 77310 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 | 历史+化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 462 | 32220 | 历史+选考化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 25900 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 459 | 63640 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 452 | 22853 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 34117 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化学 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 57353 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 439 | 32260 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 70586 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 416 | 5560 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34643 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 88139 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 401 | 18119 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 16624 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 73645 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 | |
| 2022 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 31592 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 107389 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40992 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 25021 | 不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 37034 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 27087 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 21673 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 130895 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 131593 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 21182 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74794 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59410 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 37080 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84159 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165571 | 物理+化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 26817 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 27457 | 历史+选考化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 471 | 55402 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 29336 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 88280 | 物理+化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+化学 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 127518 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130331 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 31351 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 438 | 61575 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 414 | 35504 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 17218 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 7786 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 37866 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18030 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 92819 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 5689 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 11118 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 43395 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 27160 | |
| 2021 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17410 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 98407 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 139729 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 25839 | 不限 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41422 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 101353 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 508 | 42142 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 31752 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 502 | 19618 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 497 | 119440 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 99653 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75060 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 38254 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 490 | 22011 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 38454 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 489 | 120785 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 6107 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 39232 | 不限 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 78230 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 476 | 61745 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 472 | 49979 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 470 | 55230 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 30311 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 34270 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 453 | 118726 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 443 | 69314 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 69973 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 439 | 13127 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 38065 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 14581 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 34945 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 18055 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 420 | 4889 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 58427 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 87774 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35116 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 17401 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 56037 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 11253 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 27976 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 350 | 14931 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 或 化 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 化 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18710 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25633 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24556 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173492 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74649 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 485 | 56198 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105622 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+(选考生物或思想政治) |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(生或政) |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67460 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 444 | 63243 | 历史+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 443 | 61477 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(生物或思想政治) |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 36212 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 196332 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 415 | 33314 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 414 | 108675 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 412 | 164019 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 409 | 61248 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 398 | 213874 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98786 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 390 | 25463 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 388 | 104871 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 372 | 35275 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 343 | 479738 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 337 | 152531 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 326 | 29691 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 324 | 159127 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 309 | 20846 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 307 | 62137 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 288 | 23509 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 249 | 4996 | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
| 2022 | 天津中德应用技术大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 北京科技大学天津学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 右江民族医学院和天津中德应用技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
