2022宁波财经学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)
以下是关于2022宁波财经学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)的介绍
本文为大家整理的是宁波财经学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022宁波财经学院中外合作办学分数线2022年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
| 序号 | 专业名称 | 普通类 | ||||||||
| 层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | ||
| 1 | 会计学 | 本科 | 69 | 69 | 551 | 536 | 538.8 | 124585 | ||
| 2 | 英语 | 本科 | 30 | 30 | 541 | 533 | 535.5 | 127941 | ||
| 3 | 广告学 | 本科 | 55 | 55 | 550 | 532 | 535.7 | 129276 | ||
| 4 | 财务管理 | 本科 | 150 | 150 | 542 | 532 | 533.5 | 129654 | ||
| 5 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 531 | 533.9 | 129881 | ||
| 6 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 542 | 530 | 532.3 | 131229 | ||
| 7 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 544 | 530 | 533 | 131502 | ||
| 8 | 广播电视学 | 本科 | 50 | 50 | 546 | 530 | 531.9 | 132190 | ||
| 9 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 536 | 529 | 530.7 | 132290 | ||
| 10 | 秘书学 | 本科 | 40 | 40 | 534 | 528 | 529.2 | 134596 | ||
| 11 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 527 | 528.9 | 135611 | ||
| 12 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 543 | 526 | 528.6 | 135936 | ||
| 13 | 商务英语 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528.8 | 136156 | ||
| 14 | 金融工程 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528 | 136461 | ||
| 15 | 日语 | 本科 | 55 | 55 | 533 | 526 | 529.1 | 136756 | ||
| 16 | 文化产业管理 | 本科 | 80 | 80 | 547 | 525 | 527.4 | 137499 | ||
| 17 | 国际经济与贸易 | 本科 | 135 | 135 | 555 | 525 | 528.3 | 137657 | ||
| 18 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 547 | 525 | 527.4 | 137666 | ||
| 19 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 525 | 528.3 | 137722 | ||
| 20 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 540 | 525 | 527.1 | 137926 | ||
| 21 | 文化产业管理(文遗保护与利用) | 本科 | 50 | 50 | 533 | 525 | 527.1 | 138014 | ||
| 22 | 市场营销 | 本科 | 85 | 84 | 532 | 524 | 526.6 | 138471 | ||
| 23 | 物流管理 | 本科 | 125 | 125 | 548 | 524 | 526.7 | 138620 | ||
| 24 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 524 | 525.9 | 138652 | ||
| 25 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 532 | 524 | 526.6 | 138786 | ||
| 26 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 524 | 525.2 | 139193 | ||
| 27 | 国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科 | 60 | 60 | 539 | 524 | 525.5 | 139217 | ||
| 28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 60 | 60 | 538 | 520 | 522.7 | 物理 | 143166 | |
| 29 | 软件工程 | 本科 | 42 | 42 | 534 | 516 | 519 | 物理 | 147943 | |
| 30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 35 | 35 | 524 | 514 | 516.2 | 物理 | 150453 | |
| 31 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 519 | 514 | 515 | 物理 | 151159 | |
| 32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 530 | 513 | 516.9 | 物理 | 151486 | |
| 33 | 机械电子工程 | 本科 | 45 | 45 | 534 | 513 | 515 | 物理 | 151993 | |
| 34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 522 | 513 | 514.2 | 物理 | 152575 | |
| 35 | 播音与主持 | 专科 | 37 | 37 | 517 | 501 | 507.6 | 165835 | ||
| 36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 34 | 16 | 18 | 517 | 485 | 496.8 | 182669 | |
| 37 | 传播与策划 | 专科 | 93 | 40 | 53 | 538 | 484 | 496.9 | 183006 | |
| 38 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 77 | 8 | 69 | 518 | 474 | 483.7 | 192874 | |
| 39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 15 | 3 | 12 | 510 | 467 | 482.9 | 199027 | |
| 注:2022年浙江省普通类一段线497分,二段线280分 | ||||||||||
2022年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
| 层次 | 专业名称 | 类别 | 艺术第二批 | |||||||||
| 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一段投档位次号 | 第二段投档位次号 | 2021年投档位次号 | |||||
| 合计 | 其中:第一段 | 其中:第二段 | ||||||||||
| 本科 | 设计学类 | 美术类 | 183 | 183 | 183 | 537 | 522 | 523.7 | B-11388 | B-11315 | ||
| 数字媒体艺术 | 65 | 65 | 65 | 537 | 522 | 524.5 | B-11302 | B-11411 | ||||
| 动画 | 80 | 80 | 80 | 529 | 521 | 522.4 | B-11675 | B-11698 | ||||
| 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 30 | 527 | 519 | 521.1 | B-11937 | B-11768 | ||||
| 广播电视编导 | 编导类 | 21 | 21 | 21 | 538 | 520 | 525.2 | H-02432 | H-02639 | |||
| 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 40 | 40 | 17 | 23 | 522 | 490 | 511.1 | H-03406 | H-03412 | |||
| 戏剧影视文学 | 52 | 52 | 52 | 527 | 509 | 515.4 | H-02817 | H-02951 | ||||
| 表演 | 影视表演类 | 52 | 52 | 52 | 570 | 546 | 552.9 | E-00504 | E-00443 | |||
| 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 67 | 67 | 67 | 546 | 503 | 514.9 | G-01067 | G-00818 | |||
| 小计 | 590 | 590 | 567 | 23 | ||||||||
| 专科 | 摄影与摄像艺术 | 美术类 | 70 | 70 | 1 | 69 | 515 | 488 | 495.7 | B-17536 | B-17511 | |
| 戏剧影视表演 | 影视表演类 | 88 | 88 | 88 | 537 | 510 | 521.6 | E-01282 | E-01540 | |||
| 播音与主持 | 播音主持类 | 30 | 30 | 30 | 499 | 476 | 486.4 | G-01605 | G-01220 | |||
| 广播影视节目制作 | 编导类 | 30 | 30 | 30 | 493 | 466 | 475.7 | H-03967 | H-04582 | |||
| 广播影视节目制作 | 摄制类 | 8 | 8 | 8 | 506 | 496 | 498.2 | J-01868 | J-02388 | |||
| 小计 | 226 | 226 | 127 | 99 | ||||||||
| 合计 | 816 | 816 | 694 | 122 | ||||||||
| 2022年浙江省:美术类一段线514,二段线466;影视表演类一段线502,二段线451;播音主持类一段线466,二段线391;编导类一段线503,二段线427;摄制类一段线494,二段线418。 | ||||||||||||
2021年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
| 序号 | 专业名称 | 普通类 | 二级学院 | ||||||||
| 层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |||
| 1 | 会计学 | 本科 | 155 | 155 | 549 | 529 | 532.6 | 122517 | 财富管理学院 | ||
| 2 | 英语 | 本科 | 70 | 70 | 546 | 529 | 532.3 | 122896 | 人文学院 | ||
| 3 | 财务管理 | 本科 | 70 | 70 | 539 | 528 | 530.1 | 124266 | 财富管理学院 | ||
| 4 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 552 | 526 | 529.1 | 125541 | 财富管理学院 | ||
| 5 | 广告学 | 本科 | 50 | 50 | 547 | 526 | 530.8 | 125839 | 象山影视学院 | ||
| 6 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 541 | 526 | 529.2 | 126648 | 人文学院 | ||
| 7 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 534 | 525 | 527.3 | 127501 | 象山影视学院 | ||
| 8 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 523 | 525.2 | 129675 | 财富管理学院 | ||
| 9 | 广播电视学 | 本科 | 60 | 60 | 532 | 522 | 524.7 | 130793 | 象山影视学院 | ||
| 10 | 日语 | 本科 | 62 | 62 | 536 | 522 | 525.6 | 131039 | 人文学院 | ||
| 11 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 549 | 522 | 524.6 | 131055 | 国际经济贸易学院 | ||
| 12 | 金融工程 | 本科 | 111 | 111 | 545 | 521 | 525.1 | 131290 | 金融与信息学院 | ||
| 13 | 商务英语 | 本科 | 120 | 120 | 538 | 521 | 524.7 | 131337 | 人文学院 | ||
| 14 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 521 | 524.6 | 131576 | 工商管理学院 | ||
| 15 | 秘书学 | 本科 | 45 | 45 | 545 | 521 | 524.8 | 132242 | 人文学院 | ||
| 16 | 文化产业管理 | 本科 | 60 | 60 | 563 | 521 | 524.8 | 132254 | 人文学院 | ||
| 17 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 535 | 520 | 524.2 | 132613 | 财富管理学院 | ||
| 18 | 国际经济与贸易 | 本科 | 130 | 130 | 541 | 520 | 523.4 | 132729 | 国际经济贸易学院 | ||
| 19 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 546 | 520 | 523.7 | 132795 | 金融与信息学院 | ||
| 20 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 520 | 523.0 | 133211 | 工商管理学院 | ||
| 21 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 532 | 520 | 523.3 | 133417 | 数字技术与工程学院 | ||
| 22 | 物流管理 | 本科 | 130 | 130 | 539 | 519 | 522.7 | 133588 | 国际经济贸易学院 | ||
| 23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 528 | 519 | 522.1 | 133982 | 象山影视学院 | ||
| 24 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 529 | 519 | 520.6 | 134490 | 国际经济贸易学院 | ||
| 25 | 市场营销 | 本科 | 135 | 135 | 534 | 518 | 520.6 | 134826 | 工商管理学院 | ||
| 26 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 70 | 528 | 518 | 520.3 | 134990 | 国际经济贸易学院 | ||
| 27 | 计算机科学与技术 | 本科 | 25 | 25 | 532 | 513 | 519.2 | 物理 | 140267 | 数字技术与工程学院 | |
| 28 | 软件工程 | 本科 | 45 | 45 | 539 | 505 | 512.2 | 物理 | 149312 | 金融与信息学院 | |
| 29 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 539 | 504 | 508.8 | 物理 | 150586 | 艺术设计学院 | |
| 30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 30 | 525 | 503 | 509.1 | 物理 | 151765 | 金融与信息学院 | |
| 31 | 机械电子工程 | 本科 | 20 | 20 | 513 | 502 | 505.6 | 物理 | 152312 | 数字技术与工程学院 | |
| 32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 521 | 501 | 505.8 | 物理 | 153556 | 数字技术与工程学院 | |
| 33 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 30 | 526 | 501 | 505.1 | 物理 | 154194 | 数字技术与工程学院 | |
| 34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 519 | 500 | 505.2 | 物理 | 154810 | 金融与信息学院 | |
| 本科合计 | 2398 | 2398 | |||||||||
| 35 | 播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 0 | 515 | 505 | 508.1 | 149963 | 象山影视学院 | |
| 36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 19 | 26 | 527 | 484 | 495.7 | 170700 | 象山影视学院 | |
| 37 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 33 | 6 | 27 | 505 | 480 | 487.2 | 174702 | 象山影视学院 | |
| 38 | 传播与策划 | 专科 | 111 | 36 | 75 | 512 | 479 | 489.9 | 175064 | 象山影视学院 | |
| 39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 10 | 2 | 8 | 502 | 475 | 484.4 | 178586 | 象山影视学院 | |
| 专科合计 | 209 | 73 | 136 | ||||||||
| 2021年浙江省普通类:一段线495分,二段线266分 | |||||||||||
2021年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
| 层次 | 专业名称 | 类别 | 艺术第二批 | |||||||||
| 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一段投档位次号 | 第二段投档位次号 | 2020年投档位次号 | |||||
| 合计 | 其中:第一段 | 其中:第二段 | ||||||||||
| 本科 | 设计学类 | 美术类 | 162 | 162 | 162 | 536 | 515 | 517.0 | B-11315 | B-11000 | ||
| 数字媒体艺术 | 65 | 65 | 65 | 528 | 514 | 516.9 | B-11411 | B-11196 | ||||
| 动画 | 80 | 80 | 80 | 527 | 513 | 514.8 | B-11698 | B-11413 | ||||
| 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 30 | 524 | 512 | 514.8 | B-11768 | B-11339 | ||||
| 广播电视编导 | 编导类 | 24 | 24 | 24 | 563 | 520 | 526.1 | H-02639 | H-03013 | |||
| 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 40 | 40 | 40 | 544 | 502 | 508.8 | H-03412 | H-03438 | ||||
| 戏剧影视文学 | 35 | 35 | 35 | 537 | 513 | 517.8 | H-02951 | H-03199 | ||||
| 表演 | 影视表演类 | 51 | 51 | 51 | 556 | 519 | 533.0 | E-00443 | E-00396 | |||
| 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 63 | 63 | 63 | 545 | 511 | 522.4 | G-00818 | G-00883 | |||
| 本科合计 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
| 专科 | 摄影与摄像艺术 | 美术类 | 60 | 72 | 72 | 498 | 467 | 478.2 | B-17511 | B-16894 | ||
| 戏剧影视表演 | 影视表演类 | 80 | 82 | 61 | 21 | 515 | 458 | 481 | E-01540 | E-01081 | ||
| 播音与主持 | 播音主持类 | 25 | 25 | 25 | 500 | 488 | 495 | G-01220 | G-01242 | |||
| 广播影视节目制作 | 编导类 | 48 | 48 | 2 | 46 | 499 | 467 | 478.5 | H-04582 | H-04305 | ||
| 广播影视节目制作 | 摄制类 | 10 | 10 | 6 | 4 | 495 | 478 | 488.2 | J-02388 | J-02156 | ||
| 专科合计 | 223 | 237 | 94 | 143 | ||||||||
| 总计 | 773 | 787 | 644 | 143 | ||||||||
| 2021年浙江省:美术类一段线512,二段线462;影视表演类一段线464,二段线411;播音主持类一段线464,二段线374;编导类一段线495,二段线416;摄制类一段线490,二段线410。 | ||||||||||||
2020年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
| 序号 | 专业名称 | 普通类 | 二级学院 | ||||||||
| 层次 | 计划数 | 二段录取人数 | 三段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |||
| 1 | 会计学 | 本科 | 165 | 165 | 558 | 533 | 535.5 | 119779 | 财富管理学院 | ||
| 2 | 财务管理 | 本科 | 113 | 113 | 552 | 531 | 533.1 | 121933 | |||
| 3 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 542 | 530 | 531.5 | 123587 | |||
| 4 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 534 | 526 | 528.2 | 127674 | |||
| 5 | 电子商务 | 本科 | 235 | 235 | 542 | 527 | 529.2 | 126487 | 国际经济贸易学院 | ||
| 6 | 国际经济与贸易 | 本科 | 125 | 125 | 541 | 526 | 528.2 | 127729 | |||
| 7 | 物流管理 | 本科 | 125 | 125 | 537 | 525 | 527 | 128866 | |||
| 8 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 530 | 524 | 525.2 | 129743 | |||
| 9 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 70 | 533 | 524 | 525.5 | 129794 | |||
| 10 | 工商管理 | 本科 | 145 | 145 | 539 | 526 | 528.4 | 127488 | 工商管理学院 | ||
| 11 | 工商管理(创业管理方向) | 本科 | 90 | 90 | 540 | 525 | 527.5 | 128579 | |||
| 12 | 市场营销 | 本科 | 130 | 130 | 534 | 525 | 526 | 129199 | |||
| 13 | 金融工程 | 本科 | 115 | 115 | 539 | 527 | 529.3 | 127006 | 金融与信息学院 | ||
| 14 | 软件工程 | 本科 | 40 | 23 | 17 | 527 | 474 | 494.9 | 物理 | 178317 | |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 17 | 13 | 528 | 462 | 492.3 | 物理 | 188028 | |
| 16 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 13 | 12 | 526 | 445 | 486.6 | 物理 | 200103 | |
| 17 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 542 | 525 | 527.3 | 128668 | 数字技术与工程学院 | ||
| 18 | 计算机科学与技术 | 本科 | 30 | 30 | 532 | 496 | 511.3 | 物理 | 158101 | ||
| 19 | 机械电子工程 | 本科 | 20 | 13 | 7 | 520 | 471 | 498.8 | 物理 | 180960 | |
| 20 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 8 | 22 | 517 | 463 | 483.5 | 物理 | 187497 | |
| 21 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 12 | 18 | 520 | 450 | 481.5 | 物理 | 196839 | |
| 22 | 英语 | 本科 | 80 | 80 | 545 | 532 | 534.2 | 121633 | 人文学院 | ||
| 23 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 541 | 528 | 530.7 | 125082 | |||
| 24 | 日语 | 本科 | 62 | 62 | 543 | 528 | 530.7 | 125806 | |||
| 25 | 商务英语 | 本科 | 120 | 120 | 541 | 527 | 528.8 | 126933 | |||
| 26 | 秘书学 | 本科 | 50 | 50 | 546 | 526 | 527.9 | 127681 | |||
| 27 | 文化产业管理 | 本科 | 60 | 60 | 537 | 526 | 527.7 | 128144 | |||
| 28 | 工业设计 | 本科 | 20 | 15 | 5 | 532 | 484 | 502.1 | 物理 | 170150 | 艺术设计学院 | 
| 29 | 广告学 | 本科 | 50 | 50 | 547 | 529 | 531.9 | 124251 | 象山影视学院 | ||
| 30 | 广播电视学 | 本科 | 65 | 65 | 539 | 527 | 529.2 | 126529 | |||
| 31 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 530 | 526 | 527.6 | 127448 | |||
| 32 | 戏剧影视文学 | 本科 | 18 | 18 | 529 | 525 | 526.8 | 128340 | |||
| 33 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 本科 | 10 | 10 | 532 | 524 | 525.8 | 130244 | |||
| 34 | 播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 520 | 499 | 506.4 | 155474 | |||
| 35 | 广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 45 | 520 | 499 | 507.2 | 156020 | |||
| 36 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 20 | 8 | 12 | 523 | 491 | 503.8 | 163577 | ||
| 37 | 传播与策划 | 专科 | 110 | 35 | 75 | 549 | 483 | 497.8 | 171140 | ||
| 38 | 戏剧影视表演 | 专科 | 20 | 0 | 20 | 536 | 456 | 476.9 | 192541 | ||
| 2020年浙江省普通类:二段线495分,三段线279分 | |||||||||||
2020年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
| 层次 | 专业名称 | 类别 | 艺术第二批 | ||||||||
| 招生计划 | 第一段 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一段投档位次号 | 第二段投档位次号 | 2018年投档位次号 | |||
| 本科 | 设计学类 | 美术类 | 165 | 165 | 536 | 519 | 521.5 | B-11000 | B-10646 | ||
| 数字媒体艺术 | 65 | 65 | 533 | 518 | 520.6 | B-11196 | B-10856 | ||||
| 视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 522 | 517 | 518.6 | B-11339 | B-11154 | ||||
| 动画 | 80 | 80 | 533 | 517 | 518.8 | B-11413 | B-11254 | ||||
| 广播电视编导 | 编导类 | 24 | 24 | 532 | 510 | 515.6 | H-03013 | H-02836 | |||
| 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 523 | 499 | 505.4 | H-03438 | |||||
| 戏剧影视文学 | 35 | 35 | 528 | 505 | 510.5 | H-03199 | H-02443 | ||||
| 表演 | 影视表演类 | 50 | 50 | 569 | 533 | 542.1 | E-00396 | E-00548 | |||
| 播音与主持艺术 | 播音主持类 | 63 | 63 | 548 | 516 | 525.6 | G-00883 | G-00941 | |||
| 小计 | 542 | 542 | |||||||||
| 专科 | 摄影与摄像艺术 | 美术类 | 60 | 60 | 509 | 481 | 492.5 | B-16894 | |||
| 戏剧影视表演 | 影视表演类 | 67 | 67 | 515 | 488 | 499 | E-01081 | E-01096 | |||
| 播音与主持 | 播音主持类 | 29 | 29 | 514 | 496 | 502 | G-01242 | G-01490 | |||
| 广播影视节目制作 | 编导类 | 59 | 59 | 499 | 472 | 482.6 | H-04305 | H-03286 | |||
| 广播影视节目制作 | 摄制类 | 10 | 3 | 7 | 493 | 482 | 488.9 | J-02156 | J-02011 | ||
| 小计 | 225 | 99 | 126 | ||||||||
| 学校 | 合计 | 767 | 641 | 126 | |||||||
| 2020年浙江省:美术类一段线511,美术类二段线460;影视表演类一段线464;播音主持类一段线467;编导类一段线498,二段线413;摄制类二段线409 | |||||||||||
关于更多2022宁波财经学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)请留言或者咨询老师
本文地址:http://smtp.showdoc.55xw.net/show-669312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.2023天津城建大学考研调剂信息
- 52.2023浙江科技大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 53.初中生读航空专业学校几年费用好多
- 54.北京信息科技大学电子信息工程(本科类)专业介绍 往年北京高考599分能报什么大学
- 55.2023天津师范大学考研调剂信息(含2022年)
- 56.2023锦州医科大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 57.2023大连医科大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 58.读幼师读什么学校比较好?
- 59.2023年山西二本投档分数线(理科-A类)
- 60.2023江西中医药大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 61.河南护理职业学院有哪些院系?
- 62.广西国际商务职业技术学院有哪些学院?
- 63.电子商务专业招生简章
- 64.艺术设计牵手精准扶贫 助力贫困户自 身造血
- 65.2022年仁寿新科中等职业技术学校招生简章
- 66.揭秘:高三家长必看的10大专业就业前景 录取分数低的军校有哪些
- 67.河南女子职业学院有哪些学院?
- 68.高三提前招生大专有哪些专业 有什么流程
- 69.康北民族高级中学口碑怎么样
- 70.云领智能先机 共驭数字未来

