学食品科学与工程专业要选什么科目
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校食品科学与工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
食品科学与工程专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10011 | 北京工商大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10020 | 北京农学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10022 | 北京林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10057 | 天津科技大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10061 | 天津农学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10108 | 山西大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10118 | 山西师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10123 | 运城学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10149 | 沈阳化工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10152 | 大连工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10160 | 锦州医科大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10190 | 长春工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10201 | 北华大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10236 | 绥化学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10251 | 华东理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10252 | 上海理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10295 | 江南大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10327 | 南京财经大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10340 | 浙江海洋大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10341 | 浙江农林大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10370 | 安徽师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10379 | 宿州学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10386 | 福州大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10394 | 福建师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10399 | 泉州师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10410 | 江西农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10435 | 青岛农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10445 | 山东师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 烟草科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10463 | 河南工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10466 | 河南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10467 | 河南科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10469 | 河南牧业经济学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10483 | 商丘师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10513 | 湖北师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10514 | 黄冈师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10517 | 湖北民族大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10519 | 湖北文理学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10528 | 湖北工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10530 | 湘潭大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10536 | 长沙理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10546 | 衡阳师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10564 | 华南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 丁颖创新班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10564 | 华南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10566 | 广东海洋大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10594 | 广西科技大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10596 | 桂林理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10619 | 西南科技大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10623 | 西华大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10626 | 四川农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10643 | 重庆三峡学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10677 | 西南林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10684 | 曲靖师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10693 | 西藏农牧学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10697 | 西北大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10731 | 兰州理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10738 | 陇东学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 10742 | 西北民族大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10743 | 青海大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10746 | 青海师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10749 | 宁夏大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10755 | 新疆大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10757 | 塔里木大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10763 | 喀什大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10809 | 山西中医药大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10812 | 吕梁学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10876 | 浙江万里学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10918 | 黄淮学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11048 | 金陵科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11068 | 郑州工程技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 11079 | 成都大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 含职教师范 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
| 11326 | 信阳农林学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 发酵技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 11326 | 信阳农林学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11336 | 荆楚理工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11407 | 北方民族大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 11607 | 北部湾大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 11641 | 淮海工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11646 | 宁波大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 11654 | 武汉商学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11838 | 贺州学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11840 | 西安医学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 11842 | 浙江树人学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 12332 | 烟台南山学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12653 | 湖南农业大学东方科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12746 | 郑州科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12992 | 闽南科技学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13234 | 湖北大学知行学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13470 | 福州大学至诚学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 13535 | 山西农业大学信息学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13559 | 新疆农业大学科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13674 | 青海大学昆仑学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13995 | 青岛工学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14035 | 武汉设计工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14388 | 重庆第二师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14390 | 陕西学前师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14623 | 滇西应用技术大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 14625 | 茅台学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10011 | 北京工商大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10020 | 北京农学院 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10184 | 延边大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 10463 | 河南工业大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10496 | 武汉轻工大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10537 | 湖南农业大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
文章标题:学食品科学与工程专业要选什么科目
本文地址:http://smtp.showdoc.55xw.net/show-34813.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://smtp.showdoc.55xw.net/show-34813.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.华北电力大学就业怎么样?毕业就能手捧金饭碗
- 52.中秋节美好寓意的成语 关于中秋节的成语和句子
- 53.燕山大学是985吗
- 54.上海春季高考和秋季高考有什么区别
- 55.给排水科学与工程专业就业前景如何 好找工作吗
- 56.淮阴工学院奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请
- 57.高考学生体检要多少钱 费用贵吗
- 58.全国高铁乘务员培训学校有哪些
- 59.my love和my lover的区别
- 60.2022年青海高考状元名单公布 今年青海高考状元是
- 61.摄影专业学什么 就业前景怎么样
- 62.报考公务员的基本条件 要考哪些科目
- 63.语文古诗鉴赏答题术语 古诗赏析答题技巧
- 64.市场营销大专有用吗 就业前景好吗
- 65.红星照耀中国读书笔记2022
- 66.动漫与游戏设计主要学什么
- 67.会计专业大学生实习报告范文模板
- 68.沈阳城市建设学院学费
- 69.西藏2022年高考具体时间安排
- 70.apeo是什么化学物质

